Oferta académica
| Institucional - Inicio |
| DEPARTAMENTO | CONTACTO | EXT. | EDIF. | ||
OFICINAS | Rector | ING. VÍCTOR M. MENDOZA SALCEDO | |||
| RECTORÍA | Secretaria | ROSY RASCON | 101 | E | |
| FAX | 103 | ||||
| ABOGADO GENERAL | Abogado | LIC. RAÚL EDUARDO LIRA GUTIÉREZ | E | ||
| Secretaria | DIANA PERALTA | 141 | |||
| ADMON. Y FINANZAS | Dirección | C.P. JOSÉ LUIS ÁVILA QUEVEDO | E | ||
| Secretaria | HERMILA TORRES | 120 | |||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Jefatura | C.P. SILVIA VILLA FLORES | 136 | E | |
| ISABEL, ROCIO | |||||
| PERSONAL | Jefatura | C. P. CLAUDIA MENDEZ, RICARDO | 135 | ||
| CONTABILIDAD | Jefatura | C.P. JAZMIN ESPARZA | 130 | E | |
| CAJA GENERAL | ERICKA GTZ., RITA | 117 | |||
| CONTROL PRESUPUESTAL | Jefatura | C.P. LUIS DIAZ ESTRADA | 107 | E | |
| LIC. MARTHA GÓMEZ | |||||
| VINCULACION | Dirección | ING. JOSE FCO. LOZANO LOYA | E | ||
| VISITAS Y ESTADÍAS | Jefatura | LIC. RAQUEL HERNANDEZ COBOS | 131 | ||
| SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | Jefatura | LIC. LETICIA PANDO CARRASCO | 106 | ||
| EXTENSION UNIVERSITARIA | Dirección | LIC. ASUNCION VALLES MACHUCA | 140 | E | |
| PRENSA Y DIFUSIÓN | Jefatura | ING. MIGUEL A. TORRES DURÁN | 143 | E | |
| Secretaria | LOURDES ORTEGA, | ||||
| JORGE,AARON,SALVADOR | |||||
| PLANEACION Y EVALUACION | Jefatura | ING. MARCO ROMERO RODRÍGUEZ | 138 | E | |
| ISELA RAMOS | |||||
| ULISES, ARQ. OLMOS, VÍCTOR | 139 | ||||
| SISTEMAS | Jefatura | ING. DANIEL LEON REZA | 111 | A | |
| | |||||
| Soporte Técnico | ANGELES BARRAZA, SERGIO ROCHA, RICARDO COVARRUBIAS | 147 | |||
| INCUBADORA DE EMPRESAS | ING. VICTOR HERNANDEZ | 104 | B | ||
| CINTHYA | |||||
| SERVICIOS AL EXTERIOR | Jefatura | ING. ERNESTO MENDOZA ORTIZ | 122 | B | |
| GUADALUPE ANCHONDO, LETY | |||||
| TALLERES Y LABORATORIOS | JUAN CORRAL, SABINO CASTAÑEDA | 125 | B | ||
| UNIDAD MEDICA | MAGDALENA PEREZ, SILVIA, BETTY,IRMA | 150 | B | ||
| SERVICIOS ESCOLARES | Jefatura | C.P. GUADALUPE ZESATI DEL VILLAR | 102 | D | |
| KARLA, SOCO, DENISSE, IVAN, CARLA | 118 | ||||
| SERVICIOS ESTUDIANTILES | Jefatura | LIC. HECTOR NAVARRO BARRON | 151 | D | |
| SUSANA BUENO, ERIKA | 123 | ||||
| BIBLIOTECA | LIC. VALDÉS, NOHEMI, NORMA,OFELIA, LAURA, XO | 119 | D | ||
| COMPRAS | BETY BALDERRAMA, MARCO, SR. MORENO, JORGE | 108 | H | ||
| FAX | 144 | ||||
| VIGILANCIA INDUSTRIAL | 127 | ||||
CARRERAS | SECRETARÍA ACADÉMICA | Secretario | ING. SANTIAGO GUTIÉRREZ TORRES | 154 | K |
| R. DURÁN, GABY COTA, A MUÑOZ, KARLA.R | 124 | ||||
| INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | Jefatura | KARINA RODRÍGUEZ | |||
| TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Dirección | ING. GUADALUPE GARCIA CORTÉS | 152 | K | |
| Secretaria | GUTY CENICEROS | ||||
| DESARROLLO DE NEGOCIOS | Dirección | LIC. SILVIA SILVA CHÁVEZ | 116 | G | |
| Secretaria | MYRNA RODRÍGUEZ | 128 | |||
| MECATRONICA | Dirección | ING. JOSE ANTONIO PINEDA | 113 | G | |
| Secretaria | LOURDES CASTILLO | 105 | |||
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | Dirección | LIC. JOSE LUIS CERDA DIAZ | 114 | A | |
| Secretaria | CLAUDIA BORUNDA | 121 | |||
| Coordinación | GUILLERMO PADILLA | 133 | |||
| TUTORES 1PISO | 137 | ||||
| PROCESOS INDUSTRIALES | Dirección | ING. ALEJANDRO ZUBIA DÍAZ | 112 | I | |
| Secretaria | ERIKA LEÓN | 134 | |||
Proximos Eventos
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Av. Montes Americanos 9501 C.P. 31216 Sector 35. Chihuahua Chih. México Tel.(614)432-20-00.
Designed by C. Ricardo Covarrubias Rivera.